【★無料の算数ドリル・計算ドリルなら★】 算数ドリル・計算ドリルをおさがしなら姉妹サイトの「算願」へ!!
国語辞典・漢和辞典を使いながら練習してください。1枚で3つの漢字が練習できます。
読みや用例を埋めながら練習するプリントドリルです。
漢字検定においては4級〜2級レベルとなります。学年の「7」は中学校の意味です。
{Ctrl}キーを押しながら{F}キーを押すと、目的の漢字が検索できます。あとは字をクリックしてPDFプリントを表示し・印刷してください。
漢字プリントをPDF形式でご用意しました。家庭学習にお役立てください。自分用・家庭用としてならば、無料で漢字学習プリントをご利用いただけます。お好きなだけ練習してください。
学習塾・学校での使用など、二次配布をされる場合には有料になります。詳細は商用利用ガイドをご覧ください。
ドリルはPDFファイルとなっておりますので、ダウンロード後、プリントアウトしてご利用下さい。
問題作成のご要望を募集しております。掲示板にお書きこみください。
| 番号 | 漢字 | 学年 | 訓読み | 音読み | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 一 | 1 | ひと | イチ | |
| 10002 | 右 | 1 | みぎ | ウ | |
| 10003 | 雨 | 1 | あめ | ウ | |
| 10004 | 円 | 1 | まるイ | エン | |
| 10005 | 王 | 1 | オウ | ||
| 10006 | 音 | 1 | おと | オン | |
| 10007 | 下 | 1 | した | カ・ゲ | |
| 10008 | 火 | 1 | ひ | カ | |
| 10009 | 花 | 1 | はな | カ | |
| 10010 | 貝 | 1 | かい | ||
| 10011 | 学 | 1 | まなブ | ガク | |
| 10012 | 気 | 1 | キ・ケ | ||
| 10013 | 九 | 1 | ここのツ | キュウ・ク | |
| 10014 | 休 | 1 | やすム | キュウ | |
| 10015 | 玉 | 1 | たま | ギョク | |
| 10016 | 金 | 1 | かね | キン・コン | |
| 10017 | 空 | 1 | そら | クウ | |
| 10018 | 月 | 1 | つき | ゲツ・ガツ | |
| 10019 | 犬 | 1 | いぬ | ケン | |
| 10020 | 見 | 1 | みル | ケン | |
| 10021 | 五 | 1 | いつ | ゴ | |
| 10022 | 口 | 1 | くち | コウ | |
| 10023 | 校 | 1 | コウ | ||
| 10024 | 左 | 1 | ひだり | サ | |
| 10025 | 三 | 1 | み | サン | |
| 10026 | 山 | 1 | やま | サン | |
| 10027 | 子 | 1 | こ | シ | |
| 10028 | 四 | 1 | よ | シ | |
| 10029 | 糸 | 1 | いと | シ | |
| 10030 | 字 | 1 | ジ | ||
| 10031 | 耳 | 1 | みみ | ||
| 10032 | 七 | 1 | なな | シチ | |
| 10033 | 車 | 1 | くるま | シャ | |
| 10034 | 手 | 1 | て | シュ | |
| 10035 | 十 | 1 | とお | ジュウ | |
| 10036 | 出 | 1 | でル | シュツ | |
| 10037 | 女 | 1 | おんな | ジョ | |
| 10038 | 小 | 1 | ちいサイ | ショウ | |
| 10039 | 上 | 1 | うえ・かみ・あゲル | ジョウ | |
| 10040 | 森 | 1 | もり | シン | |
| 10041 | 人 | 1 | ひと | ジン・ニン | |
| 10042 | 水 | 1 | みず | スイ | |
| 10043 | 正 | 1 | ただシイ | セイ・ショウ | |
| 10044 | 生 | 1 | いキル | セイ・ショウ | |
| 10045 | 青 | 1 | あお・あおイ | セイ | |
| 10046 | 夕 | 1 | ゆう | ||
| 10047 | 石 | 1 | いし | セキ・シャク | |
| 10048 | 赤 | 1 | あか・あかイ | セキ | |
| 10049 | 千 | 1 | ち | セン | |
| 10050 | 川 | 1 | かわ | ||
| 10051 | 先 | 1 | さき | セン | |
| 10052 | 早 | 1 | はやイ | ソウ | |
| 10053 | 草 | 1 | くさ | ソウ | |
| 10054 | 足 | 1 | あし・たリル | ソク | |
| 10055 | 村 | 1 | むら | ソン | |
| 10056 | 大 | 1 | おお・おおキイイ | ダイ | |
| 10057 | 男 | 1 | おとこ | ダン | |
| 10058 | 竹 | 1 | たけ | チク | |
| 10059 | 中 | 1 | なか | チュウ | |
| 10060 | 虫 | 1 | むし | チュウ | |
| 10061 | 町 | 1 | まち | チョウ | |
| 10062 | 天 | 1 | あま | テン | |
| 10063 | 田 | 1 | た | デン | |
| 10064 | 土 | 1 | つち | ド・ト | |
| 10065 | 二 | 1 | ふた・ふたツ | ニ | |
| 10066 | 日 | 1 | ひ・か | ニチ・ジツ | |
| 10067 | 入 | 1 | いル・いレル | ニュウ | |
| 10068 | 年 | 1 | とし | ネン | |
| 10069 | 白 | 1 | しろ・しろイ | ハク | |
| 10070 | 八 | 1 | や・やっツ | ハチ | |
| 10071 | 百 | 1 | ヒャク | ||
| 10072 | 文 | 1 | ブン・モン | ||
| 10073 | 木 | 1 | き | ボク・モク | |
| 10074 | 本 | 1 | もと | モン | |
| 10075 | 名 | 1 | な | メイ・ミョウ | |
| 10076 | 目 | 1 | め | モク | |
| 10077 | 立 | 1 | たツ | リツ | |
| 10078 | 力 | 1 | ちから | リョク・リキ | |
| 10079 | 林 | 1 | はやし | リツ | |
| 10080 | 六 | 1 | む・むツ | ロク | |
| 20081 | 引 | 2 | ひク | イン | |
| 20082 | 羽 | 2 | は・はね | ||
| 20083 | 雲 | 2 | くも | ウン | |
| 20084 | 園 | 2 | エン | ||
| 20085 | 遠 | 2 | とおイ | エン | |
| 20086 | 何 | 2 | なに・なん | ||
| 20087 | 科 | 2 | カ | ||
| 20088 | 夏 | 2 | なつ | カ | |
| 20089 | 家 | 2 | いえ・や | カ・ケ | |
| 20090 | 歌 | 2 | うた | カ | |
| 20091 | 画 | 2 | ガ・ガク | ||
| 20092 | 回 | 2 | まわル | カイ | |
| 20093 | 会 | 2 | あウ | カイ | |
| 20094 | 海 | 2 | うみ | カイ | |
| 20095 | 絵 | 2 | カイ・エ | ||
| 20096 | 外 | 2 | そと・ほか | ガイ | |
| 20097 | 角 | 2 | かど・つの | カク | |
| 20098 | 楽 | 2 | たのシイ | ガク・ラク | |
| 20099 | 活 | 2 | カツ | ||
| 20100 | 間 | 2 | あいだ・ま | カン・ケン | |
| 20101 | 丸 | 2 | まる・まるイ | ガン | |
| 20102 | 岩 | 2 | いわ | ガン | |
| 20103 | 顔 | 2 | かお | ガン | |
| 20104 | 汽 | 2 | キ | ||
| 20105 | 記 | 2 | しるス | キ | |
| 20106 | 帰 | 2 | かえル | キ | |
| 20107 | 弓 | 2 | ゆみ | ||
| 20108 | 牛 | 2 | うし | ギュウ | |
| 20109 | 魚 | 2 | うお・さかな | ギョ | |
| 20110 | 京 | 2 | キョウ | ||
| 20111 | 強 | 2 | つよイ | キョウ | |
| 20112 | 教 | 2 | おしエル | キョウ | |
| 20113 | 近 | 2 | ちかイ | キン | |
| 20114 | 兄 | 2 | あに | キョウ | |
| 20115 | 形 | 2 | かた・かたち | ケイ・ギョウ | |
| 20116 | 計 | 2 | はかル | ケイ | |
| 20117 | 元 | 2 | もと | ゲン | |
| 20118 | 言 | 2 | いウ | ゲン・ゴン | |
| 20119 | 原 | 2 | はら | ゲン | |
| 20120 | 戸 | 2 | と | コ | |
| 20121 | 古 | 2 | ふるイ | コ | |
| 20122 | 午 | 2 | ゴ | ||
| 20123 | 後 | 2 | うしロ | ゴ・ゴウ | |
| 20124 | 語 | 2 | かたル | ゴ | |
| 20125 | 工 | 2 | コウ・ク | ||
| 20126 | 公 | 2 | コウ | ||
| 20127 | 広 | 2 | ひろイ | コウ | |
| 20128 | 交 | 2 | まじワル・まザル | コウ | |
| 20129 | 光 | 2 | ひかり・ひかル | コウ | |
| 20130 | 考 | 2 | かんがエル | コウ | |
| 20131 | 行 | 2 | いク・ゆク・おこなウ | コウ・ギョウ | |
| 20132 | 高 | 2 | たかイ | コウ | |
| 20133 | 黄 | 2 | き | オウ | |
| 20134 | 合 | 2 | あウ | ゴウガッ | |
| 20135 | 谷 | 2 | たに | ||
| 20136 | 国 | 2 | くに | コク | |
| 20137 | 黒 | 2 | くろ・くろイ | コク | |
| 20138 | 今 | 2 | いま | コン | |
| 20139 | 才 | 2 | サイ | ||
| 20140 | 細 | 2 | ほそイ | サイ | |
| 20141 | 作 | 2 | つくル | サク・サ | |
| 20142 | 算 | 2 | サン | ||
| 20143 | 止 | 2 | とマル | シ | |
| 20144 | 市 | 2 | いち | シ | |
| 20145 | 矢 | 2 | や | ||
| 20146 | 姉 | 2 | あね | ||
| 20147 | 思 | 2 | おもウ | シ | |
| 20148 | 紙 | 2 | かみ | シ | |
| 20149 | 寺 | 2 | てら | ジ | |
| 20150 | 自 | 2 | みずかラ | ジ | |
| 20151 | 時 | 2 | とき | ジ | |
| 20152 | 室 | 2 | シツ | ||
| 20153 | 社 | 2 | やしろ | シャ | |
| 20154 | 弱 | 2 | よわイ | ジャク | |
| 20155 | 首 | 2 | くび | シュ | |
| 20156 | 秋 | 2 | あき | シュウ | |
| 20157 | 週 | 2 | シュウ | ||
| 20158 | 春 | 2 | はる | シュン | |
| 20159 | 書 | 2 | かク | ショ | |
| 20160 | 少 | 2 | スクナイ | ショウ | |
| 20161 | 場 | 2 | ば | ジョウ | |
| 20162 | 色 | 2 | いろ | ショク・シキ | |
| 20163 | 食 | 2 | くウ | ショウ | |
| 20164 | 心 | 2 | こころ | シン | |
| 20165 | 新 | 2 | あたらシイ | シン | |
| 20166 | 親 | 2 | おや・したシイ | シン | |
| 20167 | 図 | 2 | ズ・ト | ||
| 20168 | 数 | 2 | かず・かぞエル | スウ | |
| 20169 | 西 | 2 | にし | セイ・サイ | |
| 20170 | 声 | 2 | こえ | セイ | |
| 20171 | 星 | 2 | ほし | セイ | |
| 20172 | 晴 | 2 | はレル | セイ | |
| 20173 | 切 | 2 | きル | セツ | |
| 20174 | 雪 | 2 | ゆき | セツ | |
| 20175 | 船 | 2 | ふね | セン | |
| 20176 | 線 | 2 | セン | ||
| 20177 | 前 | 2 | まえ | セン | |
| 20178 | 組 | 2 | くム・くみ | ソ | |
| 20179 | 走 | 2 | はしル | ソウ | |
| 20180 | 多 | 2 | おおイ | タ | |
| 20181 | 太 | 2 | ふとイ | タイ・タ | |
| 20182 | 体 | 2 | からだ | タイ | |
| 20183 | 台 | 2 | ダイ・タイ | ||
| 20184 | 地 | 2 | チ・ジ | ||
| 20185 | 池 | 2 | いけ | チ | |
| 20186 | 知 | 2 | しル | チ | |
| 20187 | 茶 | 2 | チャ | ||
| 20188 | 昼 | 2 | ひる | チュウ | |
| 20189 | 長 | 2 | ながイ | チョウ | |
| 20190 | 鳥 | 2 | とり | チョウ | |
| 20191 | 朝 | 2 | あさ | チョウ | |
| 20192 | 直 | 2 | ただチニ・なおス | チョク・ジキ | |
| 20193 | 通 | 2 | とおル・かよウ | ツウ | |
| 20194 | 弟 | 2 | おとうと | ダイ | |
| 20195 | 店 | 2 | みせ | テン | |
| 20196 | 点 | 2 | テン | ||
| 20197 | 電 | 2 | デン | ||
| 20198 | 刀 | 2 | かたな | トウ | |
| 20199 | 冬 | 2 | ふゆ | トウ | |
| 20200 | 当 | 2 | あタル・あテル | トウ | |
| 20201 | 東 | 2 | ひがし | トウ | |
| 20202 | 答 | 2 | こたエル | トウ | |
| 20203 | 頭 | 2 | あたま | トウ・ズ | |
| 20204 | 同 | 2 | おなジ | ドウ | |
| 20205 | 道 | 2 | みち | ドウ | |
| 20206 | 読 | 2 | よム | ドク・トク | |
| 20207 | 内 | 2 | うち | ナイ | |
| 20208 | 南 | 2 | みなみ | ナン | |
| 20209 | 肉 | 2 | ニク | ||
| 20210 | 馬 | 2 | うま | バ | |
| 20211 | 売 | 2 | うル・うレル | バイ | |
| 20212 | 買 | 2 | かウ | バイ | |
| 20213 | 麦 | 2 | むぎ | ||
| 20214 | 半 | 2 | なかバ | ハン | |
| 20215 | 番 | 2 | バン | ||
| 20216 | 父 | 2 | ちち | フ | |
| 20217 | 風 | 2 | かぜ | フウ | |
| 20218 | 分 | 2 | わケル・わカル | ブン・フン | |
| 20219 | 聞 | 2 | きク・きコエル | ブン | |
| 20220 | 米 | 2 | こめ | ベイ・マイ | |
| 20221 | 歩 | 2 | あるク・あゆム | ホ | |
| 20222 | 母 | 2 | はは | ボ | |
| 20223 | 方 | 2 | かた | ホウ | |
| 20224 | 北 | 2 | きた | ホク | |
| 20225 | 毎 | 2 | マイ | ||
| 20226 | 妹 | 2 | いもうと | ||
| 20227 | 万 | 2 | マン | ||
| 20228 | 明 | 2 | あカリ・あかルイ | メイ・ミョウ | |
| 20229 | 鳴 | 2 | なク・なル・なラス | メイ | |
| 20230 | 毛 | 2 | け | モウ | |
| 20231 | 門 | 2 | モン | ||
| 20232 | 夜 | 2 | よ・よる | ヤ | |
| 20233 | 野 | 2 | の | ヤ | |
| 20234 | 友 | 2 | とも | ユウ | |
| 20235 | 用 | 2 | もちイル | ヨウ | |
| 20236 | 曜 | 2 | ヨウ | ||
| 20237 | 来 | 2 | くル | ライ | |
| 20238 | 里 | 2 | さと | リ | |
| 20239 | 理 | 2 | リ | ||
| 20240 | 話 | 2 | はなス・はなし | ワ | |
| 30241 | 悪 | 3 | |||
| 30242 | 安 | 3 | |||
| 30243 | 暗 | 3 | |||
| 30244 | 医 | 3 | |||
| 30245 | 委 | 3 | |||
| 30246 | 意 | 3 | |||
| 30247 | 育 | 3 | |||
| 30248 | 員 | 3 | |||
| 30249 | 院 | 3 | |||
| 30250 | 飲 | 3 | |||
| 30251 | 運 | 3 | |||
| 30252 | 泳 | 3 | |||
| 30253 | 駅 | 3 | |||
| 30254 | 央 | 3 | |||
| 30255 | 横 | 3 | |||
| 30256 | 屋 | 3 | |||
| 30257 | 温 | 3 | |||
| 30258 | 化 | 3 | |||
| 30259 | 荷 | 3 | |||
| 30260 | 開 | 3 | |||
| 30261 | 界 | 3 | |||
| 30262 | 階 | 3 | |||
| 30263 | 寒 | 3 | |||
| 30264 | 感 | 3 | |||
| 30265 | 漢 | 3 | |||
| 30266 | 館 | 3 | |||
| 30267 | 岸 | 3 | |||
| 30268 | 起 | 3 | |||
| 30269 | 期 | 3 | |||
| 30270 | 客 | 3 | |||
| 30271 | 究 | 3 | |||
| 30272 | 急 | 3 | |||
| 30273 | 級 | 3 | |||
| 30274 | 宮 | 3 | |||
| 30275 | 球 | 3 | |||
| 30276 | 去 | 3 | |||
| 30277 | 橋 | 3 | |||
| 30278 | 業 | 3 | |||
| 30279 | 曲 | 3 | |||
| 30280 | 局 | 3 | |||
| 30281 | 銀 | 3 | |||
| 30282 | 区 | 3 | |||
| 30283 | 苦 | 3 | |||
| 30284 | 具 | 3 | |||
| 30285 | 君 | 3 | |||
| 30286 | 係 | 3 | |||
| 30287 | 軽 | 3 | |||
| 30288 | 血 | 3 | |||
| 30289 | 決 | 3 | |||
| 30290 | 研 | 3 | |||
| 30291 | 県 | 3 | |||
| 30292 | 庫 | 3 | |||
| 30293 | 湖 | 3 | |||
| 30294 | 向 | 3 | |||
| 30295 | 幸 | 3 | |||
| 30296 | 港 | 3 | |||
| 30297 | 号 | 3 | |||
| 30298 | 根 | 3 | |||
| 30299 | 祭 | 3 | |||
| 30300 | 皿 | 3 | |||
| 30301 | 仕 | 3 | |||
| 30302 | 死 | 3 | |||
| 30303 | 使 | 3 | |||
| 30304 | 始 | 3 | |||
| 30305 | 指 | 3 | |||
| 30306 | 歯 | 3 | |||
| 30307 | 詩 | 3 | |||
| 30308 | 次 | 3 | |||
| 30309 | 事 | 3 | |||
| 30310 | 持 | 3 | |||
| 30311 | 式 | 3 | |||
| 30312 | 実 | 3 | |||
| 30313 | 写 | 3 | |||
| 30314 | 者 | 3 | |||
| 30315 | 主 | 3 | |||
| 30316 | 守 | 3 | |||
| 30317 | 取 | 3 | |||
| 30318 | 酒 | 3 | |||
| 30319 | 受 | 3 | |||
| 30320 | 州 | 3 | |||
| 30321 | 拾 | 3 | |||
| 30322 | 終 | 3 | |||
| 30323 | 習 | 3 | |||
| 30324 | 集 | 3 | |||
| 30325 | 住 | 3 | |||
| 30326 | 重 | 3 | |||
| 30327 | 宿 | 3 | |||
| 30328 | 所 | 3 | |||
| 30329 | 暑 | 3 | |||
| 30330 | 助 | 3 | |||
| 30331 | 昭 | 3 | |||
| 30332 | 消 | 3 | |||
| 30333 | 商 | 3 | |||
| 30334 | 章 | 3 | |||
| 30335 | 勝 | 3 | |||
| 30336 | 乗 | 3 | |||
| 30337 | 植 | 3 | |||
| 30338 | 申 | 3 | |||
| 30339 | 身 | 3 | |||
| 30340 | 神 | 3 | |||
| 30341 | 真 | 3 | |||
| 30342 | 深 | 3 | |||
| 30343 | 進 | 3 | |||
| 30344 | 世 | 3 | |||
| 30345 | 整 | 3 | |||
| 30346 | 昔 | 3 | |||
| 30347 | 全 | 3 | |||
| 30348 | 相 | 3 | |||
| 30349 | 送 | 3 | |||
| 30350 | 想 | 3 | |||
| 30351 | 息 | 3 | |||
| 30352 | 速 | 3 | |||
| 30353 | 族 | 3 | |||
| 30354 | 他 | 3 | |||
| 30355 | 打 | 3 | |||
| 30356 | 対 | 3 | |||
| 30357 | 待 | 3 | |||
| 30358 | 代 | 3 | |||
| 30359 | 第 | 3 | |||
| 30360 | 題 | 3 | |||
| 30361 | 炭 | 3 | |||
| 30362 | 短 | 3 | |||
| 30363 | 談 | 3 | |||
| 30364 | 着 | 3 | |||
| 30365 | 注 | 3 | |||
| 30366 | 柱 | 3 | |||
| 30367 | 丁 | 3 | |||
| 30368 | 帳 | 3 | |||
| 30369 | 調 | 3 | |||
| 30370 | 追 | 3 | |||
| 30371 | 定 | 3 | |||
| 30372 | 庭 | 3 | |||
| 30373 | 笛 | 3 | |||
| 30374 | 鉄 | 3 | |||
| 30375 | 転 | 3 | |||
| 30376 | 都 | 3 | |||
| 30377 | 度 | 3 | |||
| 30378 | 投 | 3 | |||
| 30379 | 豆 | 3 | |||
| 30380 | 島 | 3 | |||
| 30381 | 湯 | 3 | |||
| 30382 | 登 | 3 | |||
| 30383 | 等 | 3 | |||
| 30384 | 動 | 3 | |||
| 30385 | 童 | 3 | |||
| 30386 | 農 | 3 | |||
| 30387 | 波 | 3 | |||
| 30388 | 配 | 3 | |||
| 30389 | 倍 | 3 | |||
| 30390 | 箱 | 3 | |||
| 30391 | 畑 | 3 | |||
| 30392 | 発 | 3 | |||
| 30393 | 反 | 3 | |||
| 30394 | 坂 | 3 | |||
| 30395 | 板 | 3 | |||
| 30396 | 皮 | 3 | |||
| 30397 | 悲 | 3 | |||
| 30398 | 美 | 3 | |||
| 30399 | 鼻 | 3 | |||
| 30400 | 筆 | 3 | |||
| 30401 | 氷 | 3 | |||
| 30402 | 表 | 3 | |||
| 30403 | 秒 | 3 | |||
| 30404 | 病 | 3 | |||
| 30405 | 品 | 3 | |||
| 30406 | 負 | 3 | |||
| 30407 | 部 | 3 | |||
| 30408 | 服 | 3 | |||
| 30409 | 福 | 3 | |||
| 30410 | 物 | 3 | |||
| 30411 | 平 | 3 | |||
| 30412 | 返 | 3 | |||
| 30413 | 勉 | 3 | |||
| 30414 | 放 | 3 | |||
| 30415 | 味 | 3 | |||
| 30416 | 命 | 3 | |||
| 30417 | 面 | 3 | |||
| 30418 | 問 | 3 | |||
| 30419 | 役 | 3 | |||
| 30420 | 薬 | 3 | |||
| 30421 | 由 | 3 | |||
| 30422 | 油 | 3 | |||
| 30423 | 有 | 3 | |||
| 30424 | 遊 | 3 | |||
| 30425 | 予 | 3 | |||
| 30426 | 羊 | 3 | |||
| 30427 | 洋 | 3 | |||
| 30428 | 葉 | 3 | |||
| 30429 | 陽 | 3 | |||
| 30430 | 様 | 3 | |||
| 30431 | 落 | 3 | |||
| 30432 | 流 | 3 | |||
| 30433 | 旅 | 3 | |||
| 30434 | 両 | 3 | |||
| 30435 | 緑 | 3 | |||
| 30436 | 礼 | 3 | |||
| 30437 | 列 | 3 | |||
| 30438 | 練 | 3 | |||
| 30439 | 路 | 3 | |||
| 30440 | 和 | 3 | |||
| 40441 | 愛 | 4 | |||
| 40442 | 案 | 4 | |||
| 40443 | 以 | 4 | |||
| 40444 | 衣 | 4 | |||
| 40445 | 位 | 4 | |||
| 40446 | 囲 | 4 | |||
| 40447 | 胃 | 4 | |||
| 40448 | 印 | 4 | |||
| 40449 | 英 | 4 | |||
| 40450 | 栄 | 4 | |||
| 40451 | 塩 | 4 | |||
| 40452 | 億 | 4 | |||
| 40453 | 加 | 4 | |||
| 40454 | 果 | 4 | |||
| 40455 | 貨 | 4 | |||
| 40456 | 課 | 4 | |||
| 40457 | 芽 | 4 | |||
| 40458 | 改 | 4 | |||
| 40459 | 械 | 4 | |||
| 40460 | 害 | 4 | |||
| 40461 | 各 | 4 | |||
| 40462 | 覚 | 4 | |||
| 40463 | 街 | 4 | |||
| 40464 | 完 | 4 | |||
| 40465 | 官 | 4 | |||
| 40466 | 管 | 4 | |||
| 40467 | 関 | 4 | |||
| 40468 | 観 | 4 | |||
| 40469 | 願 | 4 | |||
| 40470 | 希 | 4 | |||
| 40471 | 季 | 4 | |||
| 40472 | 紀 | 4 | |||
| 40473 | 喜 | 4 | |||
| 40474 | 旗 | 4 | |||
| 40475 | 器 | 4 | |||
| 40476 | 機 | 4 | |||
| 40477 | 議 | 4 | |||
| 40478 | 求 | 4 | |||
| 40479 | 泣 | 4 | |||
| 40480 | 救 | 4 | |||
| 40481 | 給 | 4 | |||
| 40482 | 挙 | 4 | |||
| 40483 | 漁 | 4 | |||
| 40484 | 共 | 4 | |||
| 40485 | 協 | 4 | |||
| 40486 | 鏡 | 4 | |||
| 40487 | 競 | 4 | |||
| 40488 | 極 | 4 | |||
| 40489 | 訓 | 4 | |||
| 40490 | 軍 | 4 | |||
| 40491 | 郡 | 4 | |||
| 40492 | 径 | 4 | |||
| 40493 | 型 | 4 | |||
| 40494 | 景 | 4 | |||
| 40495 | 芸 | 4 | |||
| 40496 | 欠 | 4 | |||
| 40497 | 結 | 4 | |||
| 40498 | 建 | 4 | |||
| 40499 | 健 | 4 | |||
| 40500 | 験 | 4 | |||
| 40501 | 固 | 4 | |||
| 40502 | 功 | 4 | |||
| 40503 | 好 | 4 | |||
| 40504 | 候 | 4 | |||
| 40505 | 航 | 4 | |||
| 40506 | 康 | 4 | |||
| 40507 | 告 | 4 | |||
| 40508 | 差 | 4 | |||
| 40509 | 菜 | 4 | |||
| 40510 | 最 | 4 | |||
| 40511 | 材 | 4 | |||
| 40512 | 昨 | 4 | |||
| 40513 | 札 | 4 | |||
| 40514 | 刷 | 4 | |||
| 40515 | 殺 | 4 | |||
| 40516 | 察 | 4 | |||
| 40517 | 参 | 4 | |||
| 40518 | 産 | 4 | |||
| 40519 | 散 | 4 | |||
| 40520 | 残 | 4 | |||
| 40521 | 士 | 4 | |||
| 40522 | 氏 | 4 | |||
| 40523 | 史 | 4 | |||
| 40524 | 司 | 4 | |||
| 40525 | 試 | 4 | |||
| 40526 | 児 | 4 | |||
| 40527 | 治 | 4 | |||
| 40528 | 辞 | 4 | |||
| 40529 | 失 | 4 | |||
| 40530 | 借 | 4 | |||
| 40531 | 種 | 4 | |||
| 40532 | 周 | 4 | |||
| 40533 | 祝 | 4 | |||
| 40534 | 順 | 4 | |||
| 40535 | 初 | 4 | |||
| 40536 | 松 | 4 | |||
| 40537 | 笑 | 4 | |||
| 40538 | 唱 | 4 | |||
| 40539 | 焼 | 4 | |||
| 40540 | 象 | 4 | |||
| 40541 | 照 | 4 | |||
| 40542 | 賞 | 4 | |||
| 40543 | 臣 | 4 | |||
| 40544 | 信 | 4 | |||
| 40545 | 成 | 4 | |||
| 40546 | 省 | 4 | |||
| 40547 | 清 | 4 | |||
| 40548 | 静 | 4 | |||
| 40549 | 席 | 4 | |||
| 40550 | 積 | 4 | |||
| 40551 | 折 | 4 | |||
| 40552 | 節 | 4 | |||
| 40553 | 説 | 4 | |||
| 40554 | 浅 | 4 | |||
| 40555 | 戦 | 4 | |||
| 40556 | 選 | 4 | |||
| 40557 | 然 | 4 | |||
| 40558 | 争 | 4 | |||
| 40559 | 倉 | 4 | |||
| 40560 | 巣 | 4 | |||
| 40561 | 束 | 4 | |||
| 40562 | 側 | 4 | |||
| 40563 | 続 | 4 | |||
| 40564 | 卒 | 4 | |||
| 40565 | 孫 | 4 | |||
| 40566 | 帯 | 4 | |||
| 40567 | 隊 | 4 | |||
| 40568 | 達 | 4 | |||
| 40569 | 単 | 4 | |||
| 40570 | 置 | 4 | |||
| 40571 | 仲 | 4 | |||
| 40572 | 貯 | 4 | |||
| 40573 | 兆 | 4 | |||
| 40574 | 腸 | 4 | |||
| 40575 | 低 | 4 | |||
| 40576 | 底 | 4 | |||
| 40577 | 停 | 4 | |||
| 40578 | 的 | 4 | |||
| 40579 | 典 | 4 | |||
| 40580 | 伝 | 4 | |||
| 40581 | 徒 | 4 | |||
| 40582 | 努 | 4 | |||
| 40583 | 灯 | 4 | |||
| 40584 | 堂 | 4 | |||
| 40585 | 働 | 4 | |||
| 40586 | 特 | 4 | |||
| 40587 | 得 | 4 | |||
| 40588 | 毒 | 4 | |||
| 40589 | 熱 | 4 | |||
| 40590 | 念 | 4 | |||
| 40591 | 敗 | 4 | |||
| 40592 | 梅 | 4 | |||
| 40593 | 博 | 4 | |||
| 40594 | 飯 | 4 | |||
| 40595 | 飛 | 4 | |||
| 40596 | 費 | 4 | |||
| 40597 | 必 | 4 | |||
| 40598 | 票 | 4 | |||
| 40599 | 標 | 4 | |||
| 40600 | 不 | 4 | |||
| 40601 | 夫 | 4 | |||
| 40602 | 付 | 4 | |||
| 40603 | 府 | 4 | |||
| 40604 | 副 | 4 | |||
| 40605 | 粉 | 4 | |||
| 40606 | 兵 | 4 | |||
| 40607 | 別 | 4 | |||
| 40608 | 辺 | 4 | |||
| 40609 | 変 | 4 | |||
| 40610 | 便 | 4 | |||
| 40611 | 包 | 4 | |||
| 40612 | 法 | 4 | |||
| 40613 | 望 | 4 | |||
| 40614 | 牧 | 4 | |||
| 40615 | 末 | 4 | |||
| 40616 | 満 | 4 | |||
| 40617 | 未 | 4 | |||
| 40618 | 脈 | 4 | |||
| 40619 | 民 | 4 | |||
| 40620 | 無 | 4 | |||
| 40621 | 約 | 4 | |||
| 40622 | 勇 | 4 | |||
| 40623 | 要 | 4 | |||
| 40624 | 養 | 4 | |||
| 40625 | 浴 | 4 | |||
| 40626 | 利 | 4 | |||
| 40627 | 陸 | 4 | |||
| 40628 | 良 | 4 | |||
| 40629 | 料 | 4 | |||
| 40630 | 量 | 4 | |||
| 40631 | 輪 | 4 | |||
| 40632 | 類 | 4 | |||
| 40633 | 令 | 4 | |||
| 40634 | 冷 | 4 | |||
| 40635 | 例 | 4 | |||
| 40636 | 歴 | 4 | |||
| 40637 | 連 | 4 | |||
| 40638 | 老 | 4 | |||
| 40639 | 労 | 4 | |||
| 40640 | 録 | 4 | |||
| 50641 | 圧 | 5 | |||
| 50642 | 移 | 5 | |||
| 50643 | 因 | 5 | |||
| 50644 | 永 | 5 | |||
| 50645 | 営 | 5 | |||
| 50646 | 衛 | 5 | |||
| 50647 | 易 | 5 | |||
| 50648 | 益 | 5 | |||
| 50649 | 液 | 5 | |||
| 50650 | 演 | 5 | |||
| 50651 | 応 | 5 | |||
| 50652 | 往 | 5 | |||
| 50653 | 桜 | 5 | |||
| 50654 | 恩 | 5 | |||
| 50655 | 可 | 5 | |||
| 50656 | 仮 | 5 | |||
| 50657 | 価 | 5 | |||
| 50658 | 河 | 5 | |||
| 50659 | 過 | 5 | |||
| 50660 | 快 | 5 | |||
| 50661 | 賀 | 5 | |||
| 50662 | 解 | 5 | |||
| 50663 | 格 | 5 | |||
